
| Propiedades físicas | |
| Olor | Violeta |
| Aspecto | Líquido transparente entre incoloro y amarillento |
| Fórmula molecular | C14H22O |
| Peso molecular | 206.32 |
| Especificaciones analíticas | |
| Pureza (% de cromatografía de gases ) | α-Isometil ionona (GC) 60.0%~70.0%, suma ionona (GC) ≥92.0% |
| Densidad relativa (25℃/25℃) | 0.927-0.931 |
| Índice refractario (20℃) | 1.498-1.502 |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Incluido |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 215-635-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Embalaje | 180kg en barril de acero o 900kg en bidones o a pedido del cliente. |
| Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 24 meses(2 años) como mínimo en su envase original cerrado |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles |
| Propiedades físicas | |
| Olor | Violeta |
| Aspecto | Líquido transparente entre incoloro y amarillento |
| Fórmula molecular | C14H22O |
| Peso moleular | 206.32 |
| Especificaciones analíticas | |
| Pureza (% de cromatografía de gases ) | α-Isometil ionona (GC) 90.0%~95.0%, suma ionona (GC) ≥95.0% |
| Densidad relativa (20℃ /4℃) | 0.930~0.934 |
| Índice Refractario (20℃) | 1.498~1.502 |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Incluido |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 204-846-3 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Embalaje | 180kg en barril de acero o a pedido del cliente. |
| Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 24 meses(2 años) como mínimo en su envase original cerrado |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles. |
| Propiedades físicas | |
| Olor | Violeta |
| Aspecto | Líquido transparente entre incoloro y amarillento |
| Fórmula molecular | C14H22O |
| Peso molecular | 206.32 |
| Especificaciones analíticas | |
| Pureza (% de cromatografía de gases ) | α-Isometil ionona (GC) 83.0%~90.0%, suma ionona (GC) ≥95.0% |
| Densidad relativa (25℃ /25℃ ) | 0.927~0.934 |
| Índice Refractario (20℃) | 1.498~1.502 |
| Registro | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | Incluido |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 942-741-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Embalaje | 180kg en barril de acero o a pedido del cliente. |
| Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 24 meses(2 años) como mínimo en su envase original cerrado |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles. |
