
| Propiedades físicas | |
| Olor | Floral |
| Aspecto | Líquido transparente incoloro |
| Fórmula Molecular | C10H22O |
| Peso Molecular | 158.28 |
| Punto de Ebullición | 76℃ |
| Especificaciones Analíticas | |
| Pureza (% de cromatografía de gases ) | ≥99.0% |
| Densidad Relativa(25℃ /25℃ ) | 0.823~0.829 |
| Índice Refractario (20℃) | 1.431~1.435 |
| Índice de peróxido | ≤10meq/kg |
| Registro | |
| IECSC,TCSI,KECL,TSCA,NZIoC ,PICCS,AICS,DSL | Inlcuido |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 201-133-9 |
| FEMA | 3060 |
| COE | 77 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015;ISO14001:2015;ISO22000:2018;ISO45001:2018;ISO50001:2018 |
| Embalaje | 170kg en barril de acero o 830kg en dibones o a pedido del cliente. |
| Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 24 meses(2 años) como mínimo en su envase original cerrado. |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles. |
