Propiedades físicas | |
Olor | Cálido, amaderado, con aroma a violeta |
Aspecto | Líquido de incoloro a amarillo pálido |
Fórmula molecular | C13H20O |
Peso molecular | 192.3 |
Punto de ebullición | 110℃ |
Especificaciones analíticas | |
Pureza (% de cromatografía de gases ) | Alfa ionona 70.0%-77.0%, Suma ionona(α、β、γ) ≥90.0% |
Densidad relativa (25℃ /25℃ ) | 0.930~0.933 |
Índice refractario (20℃) | 1.501~1.506 |
Registro | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Incluido |
REACH | Registrado |
EINECS | 204-841-6 |
FEMA | 2594 |
COE | 141 |
KOSHER/HALAL | Certificado |
Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Embalaje | 180kg en barril de acero o a pedido del cliente |
Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 24 meses(2 años) como mínimo en su envase original cerrado. |
Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles |
Propiedades físicas | |
Olor | Cálido, amaderado, con aroma a violeta |
Aspecto | Líquido de incoloro a amarillo pálido |
Fórmula molecular | C13H20O |
Peso molecular | 192.3 |
Punto de ebullición | 110℃ |
Especificaciones analíticas | |
Pureza (% de cromatografía de gases ) | Alfa ionona 90.0%~95.0%, Suma ionona(α、β、γ)≥95.0% |
Densidad relativa (25℃ /25℃ ) | 0.927~0.933 |
Índice refractario (20℃) | 1.497~1.502 |
Registro | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Incluido |
REACH | Registrado |
EINECS | 204-841-6 |
FEMA | 2594 |
COE | 141 |
KOSHER/HALAL | Certificado |
Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Embalaje | 180kg en barril de acero o a pedido del cliente |
Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 24 meses(2 años) como mínimo en su envase original cerrado. |
Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles |
Propiedades físicas | |
Olor | Cálido, amaderado, con aroma a violeta |
Aspecto | Líquido de incoloro a amarillo pálido |
Fórmula molecular | C13H20O |
Peso molecular | 192.3 |
Punto de ebullición | 110℃ |
Especificaciones analíticas | |
Pureza (% de cromatografía de gases ) | Alpha ionone 77.0%~84.0%, Sum ionone(α、β、γ)≥90.0% |
Densidad relativa (25℃ /25℃ ) | 0.927~0.933 |
Índice refractario(20℃) | 1.498~1.503 |
Registro | |
IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | Incluido |
REACH | Registrado |
EINECS | 204-841-6 |
FEMA | 2594 |
COE | 141 |
KOSHER/HALAL | Certificado |
Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Embalaje | 180kg en barril de acero o a pedido del cliente |
Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 24 meses(2 años) como mínimo en su envase original cerrado. |
Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles |