
| Propiedades físicas | |
| Olor | Floral, Exquisito |
| Aspecto | Líquido transparente incoloro |
| Fórmula Molecular | C10H18O |
| Peso Molecular | 154.24 |
| Punto de Ebullición | 78℃ |
| Especificaciones Analíticas | |
| Pureza (% de cromatografía de gases ) | ≥98.0% |
| Densidad Relativa (25℃ /25℃ ) | 0.858~0.867 |
| Índice Refractario (20℃) | 1.461~1.465 |
| Valor de acidez | ≤0.5mg KOH/g |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Incluido |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 201-134-4 |
| FEMA | 2635 |
| COE | 61 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Embalaje | 170kg en barril de acero o 850kg en dibones o a pedido del cliente. |
| Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 24 meses(2 años) como mínimo en su envase original cerrado. |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles. |
