
| Propiedades físicas | |
| Olor | Amaderado, Orris |
| Aspecto | Líquido transparente entre incoloro y amarillento |
| Fórmula molecular | C14H22O |
| Peso molecular | 206.32 |
| Punto de ebullición | 93.33℃ |
| Especificaciones analíticas | |
| Pureza (% de cromatografía de gases ) | α-metil ionona 60.0%~72.0%,suma ionona ≥92.0% |
| Densidad relativa (25℃ /25℃ ) | 0.924~0.934 |
| Índice refractario (20℃) | 1.497 ~ 1.507 |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Incluido |
| EINECS | 215-635-0 |
| FEMA | 2711 |
| COE | 143 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Embalaje | 170kg en barril de acero o a pedido del cliente |
| Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 12 meses(1 año) como mínimo en su envase original cerrado. |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles. |
