- Promueve el metabolismo de las grasas
- Promueve el metabolismo de los aminoácidos y los hidratos de carbono
- Ayuda en la conversión de los alimentos en glucosa, produciendo así energía
- Favorece la síntesis de queratina (evita la caída del cabello, mejora su calidad, aumenta la dureza de las uñas)
Producto y descripción | Certificados | Peso del empaque (KG) | Presentación | Aplicaciones principales | ||||||
Kosher | Halal | Líquido | Polvo | Suplementos dietéticos | Alimentos y bebidas | Nutrición infantil | Pigmentación | Antioxidantes | ||
D-biotina Cristal puro | ● | ● | 2 10 20 | ● | ● | ● | ● | |||
D-biotina 5% Mezcla seca, a base de hidrogenofosfato de calcio y celulosa microcristalina | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ||||
D-biotina 2% CWS/S Mezcla seca, estabilizada con sorbato potásico, secada por pulverización, dispersable en agua fría, a base de almidón modificado | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ||||
D-biotina 1% Mezcla seca, a base de hidrogenofosfato de calcio | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ● | |||
D-botina1% Estabilizada con CV, secada por pulverización, dispersable en agua fría, a base de maltodextrina | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● |
Póngase en contacto con nosotros