
| Propiedades físicas | |
| Olor | Menta fresca |
| Aspecto | Escamas blancas |
| Fórmula molecular | C10H20O |
| Peso molecular | 156.27 |
| Punto de ebullición | 93.4 ℃ |
| Especificaciones analíticas | |
| Pureza (% de cromatografía de gases ) | ≥99.7% |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Incluido |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 218-690-9 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Embalaje | 25 kg en un barril de acero o a pedido del cliente. |
| Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 36 meses(3 años) como mínimo en su envase original cerrado. |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles |
| Propiedades físicas | |
| Olor | Menta fresca |
| Aspecto | Masa sólida de color blanco |
| Fórmula molecular | C10H20O |
| Peso molecular | 156.27 |
| Punto de ebullición | 93.4 ℃ |
| Especificaciones analíticas | |
| Pureza (% de cromatografía de gases ) | ≥99.7% |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Incluido |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 218-690-9 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Embalaje | 180kg en un barril de acero o a pedido del cliente. |
| Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 36 meses(3 años) como mínimo en su envase original cerrado. |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles. |
| Propiedades físicas | |
| Olor | Menta fresca |
| Aspecto | Masa sólida de color blanco |
| Fórmula molecular | C10H20O |
| Peso molecular | 156.27 |
| Punto de ebullición | 93 ℃ |
| Especificaciones analíticas | |
| Pureza (% de cromatografía de gases ) | ≥98.0% |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Incluido |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 201-939-0 |
| FEMA | 2665 |
| COE | 63 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Embalaje | 180kg en un barril de acero o a pedido del cliente. |
| Estabilidad | Estabilidad de almacenamiento: 36 meses(3 años) como mínimo en su envase original cerrado. |
| Condiciones de almacenamiento | Almacenar en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, alejado de sustancias incompatibles. |
